Graz
Receiver - Graz (15.431 E  47.065 N)
Transmitters:
1. DHO (23.4 kHz, 7.67 E  53.083 N)
2  TBB  (26.7 kHz  27.33 E  37.25 N)
3  NRK (37.5 kHz,  -22.46 W   63.95 N)
4. ITS (  45.9 kHz,    14.1  E 37.1 N)
5. GBS  (19.58 kHz,  -3.28 W  54.61 N)
6. NAA (24.0  kHz, -157.8 W 21.4 N)
7. ICV  (20.27 kHz,  9.4 E   40.9 N)
8. NPM (21.4 kHz,  201.84 E   21.4 N)
